Mit diesem Konzept bietet EDS-Motorsport Ihnen ein System an, mit dem Sie über mehrere verschiedene Tuningdatenstände verfügen und frei zwischen diesen wählen können. Ein von EDS-Motorsport entwickeltes Interface, der IPF-Flasher übernimmt dabei die Programmierarbeit am Fahrzeug.
Das System bietet Ihnen sowohl langzeiterprobte TÜV-Geprüfte Motorsoftware zur Leistungssteigerung Ihres Fahrzeugs an, als auch spezielle kundenspezifische Tuning-Software. Mit einem garantierten 24h Online-Zugriff.
Die im Lieferumfang enthaltene IPF-Operator-Software führt Sie an Ihrem PC zu Hause oder bei Freunden durch alle erforderlichen Programmschritte bis zum erfolgreichen Tuning.
Mit dem IPF-Tuningsystem, dem aktuellen IPF-Downloadinterface von EDS-Motorsport, sowie der sehr einfach zu bedienenden PC-Software IPF-Operator, laden Sie Ihre gewünschte Motorsoftware vom EDS-Server herunter und programmieren Ihr Fahrzeug über die OBD-Schnittstelle.
Folgende Opel-Fahrzeuge können mit dem IPF System programmiert werden:
Opel Benzin-Motoren
Fahrzeugtyp Benzin | Motortyp | Serienleistung | IPF Leistung bis zu |
Adam | Z12XEL | 70 | 85 |
Adam | A14XEL | 87 | 115 |
Adam | A14XER | 100 | 115 |
Astra-G *2 | Z20LET | 190/192/200 | 237 |
Astra-G *1 *2 | Z20LET | 190/192/200 | 255 |
Astra-H | Z16XER | 115 | 130 |
Astra-H | Z16LET | 180 | 230 |
Astra-H | Z18XE | 125 | 140 |
Astra-H | Z18XER | 140 | 155 |
Astra-H *2 | Z20LEL | 170 | 230 |
Astra-H *2 | Z20LER | 200 | 235 |
Astra-H-OPC | Z20LEH | 240 | 280 |
Astra-H-OPC *1 | Z20LEH | 240 | 300 |
Astra-J | A14XER | 100 | 115 |
Astra-J | A14NEL | 120 | 165 |
Astra-J | A14NET | 140 | 165 |
Astra-J | A16LET | 180 | 210 |
Astra-J-OPC | A20NFT | 280 | 300 |
Corsa-D | Z12XEP | 75 | 90 |
Corsa-D | Z14XEP | 90 | 105 |
Corsa-D | A14XEL | 87 | 115 |
Corsa-D | A14XER | 100 | 115 |
Corsa-D-GSI | Z16LEL | 150 | 230 |
Corsa-D-OPC | Z16LER | 192 | 230 |
Corsa-D-OPC-NE | Z16LES | 210 | 230 |
GT 2.0 Turbo | Z20NHH | 265 | 315 |
Insignia 1,8i | A18XER | 140 | 155 |
Insignia 2,0 Turbo | A20NHT | 220 | 305 |
Insignia 2,0 Turbo | A20NHT | 250 | 275 |
Insignia 2,8 Turbo | A28NET | 260 | 310 |
Insignia OPC | A28NER | 325 | 355 |
Meriva-A-OPC *3 | Z16LET | 180 | 230 |
Meriva-B | A14XEL | 87 | 115 |
Meriva-B | A14XER | 100 | 115 |
Meriva-B | A14NEL | 120 | 165 |
Meriva-B | A14NET | 140 | 165 |
Mokka | A14NET | 140 | 180 |
Signum V6 Turbo *2 | Z28NEL | 230 | 300 |
Signum V6 Turbo *2 | Z28NET | 255 | 300 |
Signum V6 | Z32SE | 211 | 235 |
Speedster *2 | Z20LET | 190/192/200 | 237 |
Speedster *1 *2 | Z20LET | 190/192/200 | 255 |
Vectra V6 Turbo *2 | Z28NEL | 230 | 300 |
Vectra-C-OPC *2 | Z28NET | 255 | 300 |
Vectra-C-OPC *2 | Z28NEH | 280 | 300 |
Vectra-C | Z32SE | 211 | 235 |
Zafira-A *2 | Z20LET | 190/192/200 | 237 |
Zafira-A *1 *2 | Z20LET | 190/192/200 | 255 |
Zafira-B *2 | Z20LER | 200 | 235 |
Zafira-B-OPC | Z20LEH | 240 | 280 |
Zafira-B-OPC *1 | Z20LEH | 240 | 300 |
Zafira-C | A14NEL | 120 | 165 |
Zafira-C | A14NET | 140 | 165 |
Opel Diesel-Motoren
Fahrzeugtyp Diesel | Motortyp | Serienleistung | IPF Leistung bis zu |
Antara | Z20DM | 127 | 180 |
Antara | Z20DMH | 150 | 180 |
Antara | A22DMH | 184 | 220 |
Astra-H | Z17DTL | 70 | 130 |
Astra-H | Z17DTH | 100 | 135 |
Astra-H | Z19DTL | 100 | 160 |
Astra-H | Z19DT | 120 | 160 |
Astra-H | Z19DTJ | 120 | 200 |
Astra-H *2 | Z19DTH | 150 | 200 |
Astra-J | A17DTC | 110 | 175 |
Astra-J | A17DTS | 130 | 175 |
Corsa-D | A17DTS | 130 | 175 |
Mokka | A17DTS | 130 | 175 |
Signum | Z19DT | 120 | 160 |
Signum *2 | Z19DTH | 150 | 200 |
Vectra-C | Z19DT | 120 | 160 |
Vectra-C *2 | Z19DTH | 150 | 200 |
Zafira-B | Z19DT | 120 | 160 |
Zafira-B *2 | Z19DTH | 150 | 200 |
Zafira-C | A17DTS | 130 | 175 |
(*1) Größerer-Ladeluftkühler erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
(*2) TÜV-Gutachten gegen Aufpreis von 50.-€ erhältlich
(*3) Meriva OPC nur möglich ab Modelljahr 2008
Folgende Chevrolet-Fahrzeuge können mit dem IPF System programmiert werden:
Chevrolet Benzin-Motoren
Fahrzeugtyp Benzin | Motortyp | Serienleistung | IPF Leistung bis zu |
Camaro 3,6 | LLT/LFX | 305-323 | 350 |
Camaro 3,6 | LLT/LFX | 305-323 | 440 |
Camaro 6,2 | L99 | 400-405 | 430 |
Camaro 6,2 | LS3 | 426-432 | 455 |
Camaro 6,2 | LSA | 579-589 | 620 |
Camaro 6,2 | LSA | 579-589 | 650 |
Captiva 2,0 VCDI | Z20DMH | 150 | 180 |
Captiva 2,2 VCDI | A22DMH | 184 | 220 |
Corvette 6,2 | LS3 | 430-442 | 455 |
Corvette 6,2 | LS9 | 638-647 | 675 |
Corvette 7,0 | LS7 | 505-512 | 540 |
Cruze 1,4i Turbo | A14NET | 140 | 170 |
Cruze 1,6i | A16xxx | 113/124 | 128/135 |
Cruze 1,8i | A18xxx | 140 | 155 |
Malibu 2,4i | A24xxx | 167 | 185 |
Orlando 1,4i Turbo | A14NET | 140 | 170 |
Orlando 1,8i | A18xxx | 140 | 155 |
Chevrolet Diesel-Motoren
Fahrzeugtyp Diesel | Motortyp | Serienleistung | IPF Leistung bis zu |
Cruze 2,0 VCDI | Z20D1 | 125 | 190 |
Cruze 2,0 VCDI | Z20DMH | 150 | 190 |
Cruze 2,0 VCDI | Z20D | 163 | 210 |
Orlando 2,0 VCDI | Z20D | 163 | 210 |
Die Systemvoraussetzungen: PC mit Windows XP/Windows 7 |
||
Das System beinhaltet sämtliche zur Programmierung Ihres Fahrzeugs |
||
Für IPF-Kunden steht exklusiv von Mo-Fr der Support sowohl per E-Mail, als auch telefonisch zur Verfügung. Um eine Nachricht zu senden klicken sie auf die Grafik: |
||
Um Antworten auf Technische Fragen zum IPF-System zu erhalten, klicken sie auf die Grafik: |
||
Das EDS-Motorsport IPF-System kann ganz einfach per E-Mail oder telefonisch bestellt werden. Um eine Bestellung zu senden klicken sie hier: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. |